- توضیحات
- مشخصات
- ارسال نظر
تیرآهن 20 فولاد احرامیان یزد ، یکی از انواع تیرآهن های تولیدی گروه صنعتی فولاد یزد (احرامیان) است که در تولید این محصول از استاندارد IPE استفاده کرده است. تیرآهن از جمله مصالح اولیه بسیار مهم در امر ساختمان سازی محسوب می شود. تیر آهن ها نیز همانند سایر محصولات دارای مدل های متفاوتی است و در تولید آن از استانداردهای مختلف استفاده می شود. تیرآهن در ایران در کارخانه های فولاد مختلف با دو استاندارد IPE و IPB تولید می شود. در استاندارد IPE تیرآهن هایی که تولید می شود ضخامت بال آن به صورت یکنواخت بوده وشکل ظاهری محصول به صورت | است. در استاندارد IPB تیرآهن هایی که تولید می شود دارای بال با طول بیشتر نسبت به نوع قبلی هستند و اصطلاحا به آن استاندارد "بال پهن" نیز گفته می شود.تیرآهن IPE به ارتفاع ۸۰–۶۰۰ میلیمتر و تیرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰–۱۰۰۰ میلیمتر تولید میشود. کاربردهای تیرآهن در صنعت ساختمان عبارت است از، نعل درگاه، تیرک در پل های لانه زنبوری و سقف، خرپا و ستون. به دلیل نوسان قیمت زیاد در بازار آهن آلات گرفتن نرخ روزانه تیرآهن بسیار ضروری است. جهت استعلام نرخ روزانه همچنین دریافت اطلاعات بیشتر از تیرآهن 20 فولاد احرامیان یزد به سایت آهنیست مراجعه بفرمایید و یا با کارشناسان ما در تماس باشید.
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
شنبه | 23 | ارديبهشت | 1403 | 7,550,000 تومان |
چهارشنبه | 19 | ارديبهشت | 1403 | 7,600,000 تومان |
چهارشنبه | 04 | بهمن | 1402 | 8,200,000 تومان |
پنجشنبه | 03 | بهمن | 1402 | 8,000,000 تومان |
یکشنبه | 30 | دی | 1402 | 7,350,000 تومان |
پنجشنبه | 26 | دی | 1402 | 6,800,000 تومان |
یکشنبه | 16 | دی | 1402 | 6,370,000 تومان |
شنبه | 05 | آذر | 1402 | 6,500,000 تومان |
پنجشنبه | 16 | آبان | 1402 | 6,400,000 تومان |
شنبه | 07 | آبان | 1402 | 6,550,000 تومان |
شنبه | 30 | مهر | 1402 | 7,000,000 تومان |
یکشنبه | 29 | مهر | 1402 | 6,550,000 تومان |
چهارشنبه | 26 | مهر | 1402 | 6,570,000 تومان |
جمعه | 24 | مهر | 1402 | 7,000,000 تومان |
یکشنبه | 22 | مهر | 1402 | 6,600,000 تومان |
IPE | |
شاخه 12 متری | |
کارخانه | |
شاخه |