- توضیحات
- مشخصات
- ارسال نظر
قیمت تیرآهن ، قیمت روز تیرآهن و قیمت تیرآهن امروز
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان، یکی از انواع تیرآهن های تولیدی مجتمع فولاد ذوب آهن اصفهان است که در تولید این محصول از استاندارد IPE استفاده کرده است. تیرآهن از جمله مصالح اولیه بسیار مهم در امر ساختمان سازی محسوب می شود. تیر آهن ها نیز همانند سایر محصولات دارای مدل های متفاوتی است و در تولید آن از استانداردهای مختلف استفاده می شود. تیرآهن در ایران در کارخانه های فولاد مختلف با دو استاندارد IPE و IPB تولید می شود. در استاندارد IPE تیرآهن هایی که تولید می شود ضخامت بال آن به صورت یکنواخت بوده وشکل ظاهری محصول به صورت | است. در استاندارد IPB تیرآهن هایی که تولید می شود دارای بال با طول بیشتر نسبت به نوع قبلی هستند و اصطلاحا به آن استاندارد "بال پهن" نیز گفته می شود.تیرآهن IPE به ارتفاع ۸۰–۶۰۰ میلیمتر و تیرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰–۱۰۰۰ میلیمتر تولید میشود. کاربردهای تیرآهن در صنعت ساختمان عبارت است از، نعل درگاه، تیرک در پل های لانه زنبوری و سقف، خرپا و ستون. به دلیل نوسان قیمت زیاد در بازار آهن آلات گرفتن نرخ روزانه تیرآهن بسیار ضروری است. جهت استعلام نرخ روزانه همچنین دریافت اطلاعات بیشتر از تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان به سایت آهنیست مراجعه بفرمایید و یا با کارشناسان ما در تماس باشید.
| تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
|---|---|---|---|---|
| سه شنبه | 27 | فروردين | 1405 | 108,000 تومان |
| شنبه | 30 | دی | 1403 | 32,798 تومان |
| یکشنبه | 29 | دی | 1403 | 32,798 تومان |
| شنبه | 23 | دی | 1403 | 33,807 تومان |
| چهارشنبه | 05 | دی | 1403 | 31,486 تومان |
| سه شنبه | 22 | آذر | 1403 | 30,275 تومان |
| چهارشنبه | 23 | آبان | 1403 | 30,275 تومان |
| سه شنبه | 19 | مهر | 1403 | 29,771 تومان |
| پنجشنبه | 22 | خرداد | 1403 | 29,771 تومان |
| شنبه | 23 | ارديبهشت | 1403 | 30,073 تومان |
| یکشنبه | 22 | ارديبهشت | 1403 | 30,275 تومان |
| چهارشنبه | 19 | ارديبهشت | 1403 | 30,780 تومان |
| پنجشنبه | 03 | بهمن | 1402 | 28,055 تومان |
| شنبه | 10 | دی | 1402 | 27,450 تومان |
| پنجشنبه | 28 | آذر | 1402 | 29,670 تومان |
| IPE | |
| شاخه 12 متری | |
| کارخانه | |
| کیلوگرم |