- Description
- Specifications
- Post a comment
قیمت ورق سیاه 2 میل
ورق سیاه 2 میل از محصولات بسیار پرکاربرد در صنایع ساخت و ساز بوده و از درجات پایین تر این ورق در صنایع سنگین نیز استفاده می گردد. برای تولید ورق سیاه بیشتر از آلیاژ ST37 استفاده شده که یک فولاد ساختمانی است. این آلیاژ کاربردی به روش نورد گرم به ورق سیاه تبدیل میگردد.
ورق های سیاه به دو صورت شیت و رول در بازار تولید میشود. نوع ورق سیاه بسته به ضخامت متغیر است. ضخامت این ورق ها از 8/1 تا 100 میلی متر موجود بوده و معمولا ورق هایی با ضخامت بالا تنها به صورت شیت به فروش می رسند ولی ورق هایی با ضخامت کم تر از 15 میلی متر به صورت رول نیز موجود می باشند.
| تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
|---|---|---|---|---|
| Saturday | 25 | April | 2026 | 133,400 تومان |
| Monday | 27 | May | 2024 | اعلام نشده |
| Wednesday | 05 | July | 2023 | 0 تومان |
| Thursday | 06 | April | 2023 | 39,761 تومان |
| Saturday | 07 | January | 2023 | 27,954 تومان |
| Saturday | 26 | November | 2022 | 23,564 تومان |
| Monday | 21 | November | 2022 | 22,555 تومان |
| Sunday | 13 | November | 2022 | 22,555 تومان |
| Tuesday | 08 | November | 2022 | 22,555 تومان |
| Monday | 07 | November | 2022 | 22,757 تومان |
| Saturday | 05 | November | 2022 | 22,757 تومان |
| Tuesday | 01 | November | 2022 | 21,546 تومان |
| Monday | 31 | October | 2022 | 21,546 تومان |
| Wednesday | 19 | October | 2022 | 21,647 تومان |
| Tuesday | 18 | October | 2022 | 21,849 تومان |
| Sheet | |
| Tehran Store | |
| کیلوگرم | |
| 2 | |
| 31.4 |
Add comment